很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
产品名称: CBB9LN型直流链应用电容器(SHE) 产品用途: 产品规格:800~3200VDC,50~1000uF 产品类别:DC-LINK直流链应用电容器系列
商品详细介绍
◆ 一般技术特征
执行标准: IEC 61071 60068
电介 质: 金属化聚丙烯膜
结 构: 干式,树脂填充,无感结构
外 壳: 铝外壳
◆电性能参数
工作温度: -40~+85℃
容量范围: 50~1000µF
额定电压: 800~3200VDC
容量等级: ±5%,±10%
使用寿命: 100000h(额定电压,70℃)
◆测试方法
极间电压: 1.5×Un(25℃,10S)
极壳电压: (1.5×Un+1000)VAC,最低3KV(50Hz,2S)
◆外形图
外壳 | 引出端 | P | 安装螺栓 | |||
F | M | 扭矩 | S | 扭矩 | ||
D=76,86 | M6×8 | M8×20 | 6 | 32.0 | M12×16 | 8 |
◆ 规格书
型号规格 | 容量 (μF) | 直径 (mm) | 高度 (mm) | P (mm) | I rms max(A) | ESR (mΩ) | RTH (K/W) | 重量 (Kg) |
Un=800VDC | ||||||||
CBB9LN-800-430 | 430 | 76 | 120 | 32 | 40 | 4.3 | 3.9 | H |
CBB9LN-800-550 | 550 | 86 | 120 | 32 | 46 | 3.7 | 3.5 | H |
CBB9LN-800-800 | 800 | 76 | 225 | 32 | 67 | 2.9 | 2 | H |
CBB9LN-800-1000 | 1000 | 86 | 225 | 32 | 76 | 2.6 | 1.8 | H |
Un=1000VDC | ||||||||
CBB9LN-1000-275 | 275 | 76 | 120 | 32 | 37 | 5 | 3.9 | H |
CBB9LN-1000-350 | 350 | 86 | 120 | 32 | 43 | 4.2 | 3.5 | H |
CBB9LN-1000-500 | 500 | 76 | 225 | 32 | 63 | 3.3 | 2 | U |
CBB9LN-1000-680 | 680 | 86 | 225 | 32 | 73 | 2.8 | 1.8 | U |
Un=1200VDC | ||||||||
CBB9LN-1200-200 | 200 | 76 | 120 | 32 | 35 | 5.5 | 3.9 | W |
CBB9LN-1200-250 | 250 | 86 | 120 | 32 | 41 | 4.7 | 3.5 | W |
CBB9LN-1200-370 | 370 | 76 | 225 | 32 | 61 | 3.6 | 2 | H |
CBB9LN-1200-470 | 470 | 86 | 225 | 32 | 69 | 3.1 | 1.8 | H |
Un=1400VDC | ||||||||
CBB9LN-1400-140 | 140 | 76 | 120 | 32 | 33 | 6.5 | 3.9 | U |
CBB9LN-1400-180 | 180 | 86 | 120 | 32 | 38 | 5.3 | 3.5 | U |
CBB9LN-1400-270 | 270 | 76 | 225 | 32 | 58 | 4 | 2 | U |
CBB9LN-1400-350 | 350 | 86 | 225 | 32 | 66 | 3.4 | 1.8 | U |
Un=1600VDC | ||||||||
CBB9LN-1600-100 | 100 | 76 | 120 | 32 | 30 | 7.7 | 3.9 | W |
CBB9LN-1600-140 | 140 | 86 | 120 | 32 | 36 | 5.9 | 3.5 | H |
CBB9LN-1600-200 | 200 | 76 | 225 | 32 | 54 | 4.5 | 2 | U |
CBB9LN-1600-270 | 270 | 86 | 225 | 32 | 64 | 3.7 | 1.8 | U |
Un=1800VDC | ||||||||
CBB9LN-1800-80 | 80 | 76 | 120 | 32 | 35 | 8.4 | 3.9 | U |
CBB9LN-1800-110 | 110 | 86 | 120 | 32 | 35 | 6.4 | 3.5 | W |
CBB9LN-1800-160 | 160 | 76 | 225 | 32 | 52 | 4.8 | 2 | H |
CBB9LN-1800-200 | 200 | 86 | 225 | 32 | 60 | 4.1 | 1.8 | U |
Un=2000VDC | ||||||||
CBB9LN-2000-130 | 130 | 76 | 225 | 32 | 36 | 10.4 | 2 | U |
CBB9LN-2000-170 | 170 | 86 | 225 | 32 | 42 | 8.6 | 1.8 | U |
Un=2400VDC |
联系人:梁经理
电话:0392-3362501/3362502
传真:0392-3362510
邮箱:laiendianzi@126.com
地址:河南省鹤壁市淇滨区泰山路北段307号