很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
产品名称: CLN212 型直流链应用电容器(SHB) 产品用途: 产品规格:500VDC~1100VDC 产品类别:DC-LINK直流链应用电容器系列
◆用途
低等效串联电阻,低等效串联电感,高纹波电流,1.6倍过压能力,高有效电流处理能力,长寿命,高性价比,广泛应用于电机驱动、逆变焊机、太阳能/风力发电等行业的“DC-Link”直流链线路设计。
◆一般技术特征
技术标准: IEC 61071-60068
电介质: 聚丙烯膜
结 构: 无感卷绕,环氧树脂灌封
外壳形式: 矩形塑料阻燃外壳
◆ 电性能参数
工作温度: -40~+85℃
容量范围: 6~65µF
额定电压: 500VDC~1100VDC
容量等级: ±5%,±10%
预期寿命: 额定电压70℃下100000小时
峰值电压: 1.15 Un(每天持续时间不超过30min)
◆测试方法
极间电压: 1.5Un(10s 25℃)
极壳电压: 3000V(10s 50Hz)
◆外形图
◆ 规格书1
型号规格 | 容量 (μF) | 产品尺寸 | du/dt (V/μs) | I rms max | ESR (mΩ) | |||||
L | B | H | P | P1 | d | |||||
Un=500VDC | ||||||||||
CLN212-500-16-2 | 16 | 42.0 | 24.0 | 31.0 | 37.5 | 1.2 | 20 | 10 | 6.0 | |
CLN212-500-25-2 | 25 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 1.2 | 20 | 12 | 4.0 | |
CLN212-500-25-4 | 25 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 20 | 14 | 3.5 |
CLN212-500-35-2 | 35 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 20 | 12 | 3.0 | |
CLN212-500-35-4 | 35 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 17 | 2.5 |
CLN212-500-40-2 | 40 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 20 | 12 | 2.7 | |
CLN212-500-40-4 | 40 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 19 | 2.2 |
CLN212-500-50-2 | 50 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 1.2 | 13 | 12 | 4.0 | |
CLN212-500-50-4 | 50 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 13 | 17 | 3.5 |
CLN212-500-65-2 | 65 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 1.2 | 13 | 12 | 3.2 | |
CLN212-500-65-4 | 65 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 13 | 20 | 2.7 |
Un=700VDC | ||||||||||
CLN212-700-15-2 | 15 | 42.0 | 24.0 | 31.0 | 37.5 | 1.2 | 21 | 9 | 8.0 | |
CLN212-700-22-2 | 22 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 1.2 | 21 | 11 | 5.6 | |
CLN212-700-22-4 | 22 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 21 | 11 | 5.1 |
CLN212-700-30-2 | 30 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 21 | 12 | 4.2 | |
CLN212-700-30-4 | 30 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 21 | 14 | 3.7 |
CLN212-700-35-2 | 35 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 21 | 12 | 3.7 | |
CLN212-700-35-4 | 35 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 21 | 16 | 3.2 |
CLN212-700-45-2 | 45 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 1.2 | 14 | 12 | 5.4 | |
CLN212-700-45-4 | 45 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 14 | 14 | 3.9 |
CLN212-700-55-2 | 55 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 1.2 | 14 | 12 | 4.5 | |
CLN212-700-55-4 | 55 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 14 | 17 | 3.0 |
Un=900VDC | ||||||||||
CLN212-900-10-2 | 10 | 42.0 | 24.0 | 31.0 | 37.5 | 1.2 | 30 | 8 | 9.5 | |
CLN212-900-15-2 | 15 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 1.2 | 30 | 11 | 6.5 | |
CLN212-900-15-4 | 15 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 30 | 11 | 6.0 |
CLN212-900-20-2 | 20 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 30 | 12 | 5.0 | |
CLN212-900-20-4 | 20 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 13 | 4.5 |
CLN212-900-22-2 | 22 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 30 | 12 | 4.6 | |
CLN212-900-22-4 | 22 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 14 | 4.1 |
CLN212-900-30-2 | 30 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 1.2 | 20 | 12 | 6.4 | |
CLN212-900-30-4 | 30 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 13 | 5.9 |
CLN212-900-40-2 | 40 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 1.2 | 20 | 12 | 4.9 | |
CLN212-900-40-4 | 40 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 17 | 4.4 |
◆ 规格书2
型号规格 | 容量 (μF) | 产品尺寸 | du/dt (V/μs) | I rms max | ESR (mΩ) | ||||||
L | B | H | P | P1 | d | ||||||
Un=1100VDC | |||||||||||
CLN212-1100-6-2 | 6 | 42.0 | 24.0 | 31.0 | 37.5 | 1.2 | 39 | 7 | 12.9 | ||
CLN212-1100-10-2 | 10 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 1.2 | 39 | 10 | 8.0 | ||
CLN212-1100-10-4 | 10 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 39 | 10 | 7.5 | |
CLN212-1100-14-2 | 14 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 39 | 12 | 5.8 | ||
CLN212-1100-14-4 | 14 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 39 | 12 | 5.3 | |
CLN212-1100-15-2 | 15 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 1.2 | 39 | 12 | 5.5 | ||
CLN212-1100-15-4 | 15 | 45.0 | 31.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 39 | 13 | 5.0 | |
CLN212-1100-22-2 | 22 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 1.2 | 26 | 12 | 7.2 | ||
CLN212-1100-22-4 | 22 | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 26 | 13 | 6.7 | |
CLN212-1100-25-2 | 25 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 1.2 | 26 | 12 | 6.4 | ||
CLN212-1100-25-4 | 25 | 57.0 | 38.0 | 54.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 26 | 14 | 5.9 |
订购方法:CLN212-700- 35 -4 - L
“None”引线长为5mm,“L”引线长为30mm
引线数量
额定容量
额定电压
产品型号
联系人:梁经理
电话:0392-3362501/3362502
传真:0392-3362510
邮箱:laiendianzi@126.com
地址:河南省鹤壁市淇滨区泰山路北段307号
QQ:8421081